Autisme
Vergelijk de ervaringen met medicijnen voor autisme
Naam | Aantal ervaringen | Effectiviteit | Algehele tevredenheid |
---|---|---|---|
Risperidon | 17 | ||
Olanzapine | 17 | ||
Risperdal | 15 | ||
Aripiprazol | 9 | ||
Quetiapine | 9 | ||
Seroquel | 9 | ||
Abilify | 6 | ||
Dipiperon | 6 | ||
Wellbutrin XR | 5 | ||
Methylfenidaat | 5 | ||
Venlafaxine | 5 | ||
Sertraline | 4 | ||
Citalopram | 4 | ||
Equasym | 3 | ||
Concerta | 3 | ||
Oxazepam | 3 | ||
Zyprexa | 3 | ||
Elvanse | 2 | ||
Strattera | 2 | ||
Medikinet | 2 | ||
Paroxetine | 2 | ||
Cipramil | 2 | ||
Orap | 2 | ||
Natriumrisedronaat Mylan Wekelijks | 1 | ||
Amfexa | 1 | ||
Pregabaline | 1 | ||
Xeplion | 1 | ||
Sipralexa | 1 | ||
Dexamfetamine | 1 | ||
Edronax | 1 | ||
Efexor | 1 | ||
Fluoxetine | 1 | ||
Invega | 1 | ||
Cisordinol | 1 | ||
Fluanxol | 1 | ||
Haldol | 1 | ||
Haloperidol | 1 | ||
Lyrica | 1 | ||
Gabapentine | 1 |
De laatste ervaringen over medicijngebruik bij: autisme
Natriumrisedronaat Mylan Wekelijks
risedroninezuur/ calciumcarbonaat
Autisme
Ziekten met de meeste ervaringen
Anticonceptie / zwangerschapspreventie (3108) |
Angst & paniekstoornis (2727) |
Depressie (2567) |
Hoge bloeddruk (1904) |
Blaasontsteking (1364) |
ADHD (1302) |
Hoog cholesterol (1177) |
Acne/puistjes (1171) |
Diabetes type 2 (1161) |
Slapeloosheid (1157) |
Migraine (1061) |
Zenuwpijn (985) |
Stoppen met roken (913) |
ADD (900) |
Angststoornis (821) |
COVID-19 (777) |
Astma (753) |
Trage schildklier (696) |
Epilepsie (694) |
Allergie (680) |
Depressiviteit (618) |
Volg ons op...